Um so länger Deine Anzeige läuft, um so günstiger ist sie pro Tag/ Anzeige/ Franken wie viel, das möchten wir Dir in der unten stehenden Liste auflisten.
Credits gemäss Gebührenplan Kosten pro Anzeige | Laufzeit | Entspricht pro Anzeige/ Tag/ Franken | Zusätzliche Tage von uns geschenkt |
Ab Hier o.f.I. | |||
3.00 (o.f.i.) (Basis) | 14 Tage/ 2 Wochen | 0.21 | 1 Tag Gratis = 15 Tage |
5.00 (o.f.i.) (Basis) | 30 Tage/ 1 Monat | 0.17 | 2 Tage Gratis = 32 Tage |
10.00 (o.f.i.) (Basis) | 90 Tage/ 3 Monate | 0.11 | 5 Tage Gratis = 95 Tage |
15.00 (o.f.i.) (Basis) | 180 Tage/ 6 Monate | 0.08 | 5 Tage Gratis = 185 Tage |
25.00 (o.f.i.) (Basis) | 365 Tage/ 1 Jahr | 0.07 | 5 Tage Gratis = 370 Tage |
Ab Hier m.f.I. | |||
10.00 (m.f.i.) (Basis) | 14 Tage/ 2 Wochen | 0.72 | 2 Tage Gratis = 16 Tage |
15.00 (m.f.i.) (Basis) | 30 Tage/ 1 Monat | 0.50 | 2 Tage Gratis = 32 Tage |
40.00 (m.f.i.) (Basis) | 90 Tage/ 3 Monate | 0.44 | 5 Tage Gratis = 95 Tage |
70.00 (m.f.i.) (Basis) | 180 Tage/ 6 Monate | 0.39 | 5 Tage Gratis = 185 Tage |
120.00 (m.f.i.) (Basis) | 365 Tage/ 1 Jahr | 0.33 | 5 Tage Gratis = 370 Tage |
Ab Hier o.f.i. | |||
6.00 (o.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 14 Tage/ 2 Wochen | 0.43 | 2 Tage Gratis = 16 Tage |
10.00 (o.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 30 Tage/ 1 Monat | 0.33 | 2 Tage Gratis = 32 Tage |
20.00 (o.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 90 Tage/ 3 Monate | 0.22 | 5 Tage Gratis = 95 Tage |
30.00 (o.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 180 Tage/ 6 Monate | 0.17 | 5 Tage Gratis = 185 Tage |
50.00 (o.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 365 Tage/ 1 Jahr | 0.14 | 5 Tage Gratis = 370 Tage |
Ab Hier m.f.i. | |||
20.00 (m.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 14 Tage/ 2 Wochen | 1.43 | 2 Tage Gratis = 16 Tage |
30.00 (m.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 30 Tage/ 1 Monat | 1.00 | 2 Tage Gratis = 32 Tage |
80.00 (m.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 90 Tage/ 3 Monate | 0.89 | 5 Tage Gratis = 95 Tage |
140.00 (m.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 180 Tage/ 6 Monate | 0.78 | 5 Tage Gratis = 185 Tage |
240.00 (m.f.i.) hervorgehoben (Premium) | 365 Tage/ 1 Jahr | 0.66 | 5 Tage Gratis = 370 Tage |
1.00 Credits = Fr. 1.00 |