Um so länger Deine Anzeige läuft, um so günstiger ist sie pro Tag/ Anzeige/ Franken wie viel, das möchten wir Dir in der unten stehenden Liste auflisten.
Credits gemäss Gebührenplan Kosten pro Anzeige | Laufzeit | Entspricht pro Anzeige/ Tag/ Franken | Zusätzliche Tage von uns geschenkt |
2.00 (Basis) | 14 Tage/ 2 Wochen | 0.14 | 1 Tag Gratis = 15 Tage |
Bis auf Weiteres Gratis (normal 5.00) (Basis) | 30 Tage/ 1 Monat | 0.16 | 2 Tage Gratis = 32 Tage |
40.00 (Basis) | 90 Tage/ 3 Monate | 0.44 | 5 Tage Gratis = 95 Tage |
80.00 (Basis) | 180 Tage/ 6 Monate | 0.44 | 5 Tage Gratis = 185 Tage |
120.00 (Basis) | 365 Tage/ 1 Jahr | 0.33 | 5 Tage Gratis = 370 Tage |
10.00 hervorgehoben (Premium) | 14 Tage/ 2 Wochen | 0.71 | 2 Tage Gratis = 16 Tage |
20.00 hervorgehoben (Premium) | 30 Tage/ 1 Monat | 0.66 | 2 Tage Gratis = 32 Tage |
60.00 hervorgehoben (Premium) | 90 Tage/ 3 Monate | 0.66 | 5 Tage Gratis = 95 Tage |
160.00 hervorgehoben (Premium) | 180 Tage/ 6 Monate | 0.89 | 5 Tage Gratis = 185 Tage |
240.00 hervorgehoben (Premium) | 365 Tage/ 1 Jahr | 0.66 | 5 Tage Gratis = 370 Tage |
1.00 Credits = Fr. 1.00 |